banner

Astrio 2022

3-4 Settembre 2022 - Campionato Italiano

libere sabatoprova domenicagaravelocità sabatovelocità domenica

velocità sabato

P AssP CatNumEquipaggioTeamCatLibera 1Libera 2Libera 3Libera 4Migliore
11401Fugazza GiancarloScuderia Ferrari Club BolognaC495.49 km/h96.86 km/h0.00 km/h0.00 km/h96.86 km/h
22413Chimento MicheleTeam Missili MalegnoC489.91 km/h94.13 km/h35.56 km/h0.00 km/h94.13 km/h
33971Podavini MarcelloFree Sport AstrioC492.23 km/h92.63 km/h93.67 km/h0.00 km/h93.67 km/h
44425Marietti AndreaTeam Missili MalegnoC484.96 km/h90.55 km/h92.31 km/h0.00 km/h92.31 km/h
55402Lapini EmanueleCasentino Racing Cart'sC488.37 km/h91.33 km/h0.00 km/h0.00 km/h91.33 km/h
66407Lapini AndreaCasentino Racing Cart'sC485.13 km/h91.02 km/h0.00 km/h0.00 km/h91.02 km/h
77406Meraner KarlheinzTeam Speeddown.bzC40.00 km/h0.00 km/h90.66 km/h0.00 km/h90.66 km/h
88428Sandri DennisSpeed Down LumezzaneC479.47 km/h90.38 km/h86.21 km/h0.00 km/h90.38 km/h
99417Filippi FabioScuderia Ferrari Club VallarsaC485.64 km/h89.58 km/h90.13 km/h0.00 km/h90.13 km/h
1010408Lapini StefanoCasentino Racing Cart'sC478.27 km/h90.05 km/h0.00 km/h0.00 km/h90.05 km/h
1111415Guidetti MarcoEmilia Corse ASDC476.35 km/h82.98 km/h88.85 km/h0.00 km/h88.85 km/h
1212410Soldati GiulioTop Speed - ASDC482.65 km/h86.64 km/h34.39 km/h0.00 km/h86.64 km/h
131801Targhetti Giuliano SpartacoCarret-tolo Racing TeamC879.67 km/h85.78 km/h84.11 km/h0.00 km/h85.78 km/h
142804Domenighini DiegoClub Le Rosse - BazzanoC883.70 km/h84.16 km/h85.14 km/h0.00 km/h85.14 km/h
151701Cognolatto Davide - Cognolatto GinoGruppo Romagnolo CarrioliC753.82 km/h75.62 km/h84.28 km/h0.00 km/h84.28 km/h
163802Marchegiani GiacomoASD Team Carrette NarniC878.43 km/h84.23 km/h83.33 km/h0.00 km/h84.23 km/h
174819Zanfini DarioCarret-tolo Racing TeamC877.76 km/h82.39 km/h0.00 km/h0.00 km/h82.39 km/h
185807Bessi FilippoCarret-tolo Racing TeamC868.91 km/h82.08 km/h82.09 km/h0.00 km/h82.09 km/h
196823Elleri MassimilianoTeam Missili MalegnoC874.85 km/h81.76 km/h81.85 km/h0.00 km/h81.85 km/h
207813Cristofanetti MaurizioCarret-tolo Racing TeamC878.27 km/h80.89 km/h81.38 km/h0.00 km/h81.38 km/h
218803Serioli ClaudioClub Le Rosse - BazzanoC876.19 km/h78.09 km/h81.09 km/h0.00 km/h81.09 km/h
229805Dottori MaurizioASD Speed Down MarcheC876.16 km/h78.44 km/h80.55 km/h0.00 km/h80.55 km/h
231503Grossi EnricoCarret-tolo Racing TeamN5K79.88 km/h80.12 km/h79.97 km/h0.00 km/h80.12 km/h
2410820Toninelli IgorClub Le Rosse - BazzanoC876.25 km/h78.64 km/h79.12 km/h0.00 km/h79.12 km/h
2511825Menini StefanoEmilia Corse ASDC875.28 km/h78.95 km/h77.88 km/h0.00 km/h78.95 km/h
262528Cobbe AndreaScuderia Ferrari Club VallarsaN5K77.57 km/h78.81 km/h75.37 km/h0.00 km/h78.81 km/h
273502Felisa StefanoTeam Missili MalegnoN5K77.73 km/h77.34 km/h0.00 km/h0.00 km/h77.73 km/h
284507Dottori GaiaASD Speed Down MarcheN5K77.28 km/h74.94 km/h0.00 km/h0.00 km/h77.28 km/h
2911001Gori SergioTop Speed - ASDC1072.94 km/h65.20 km/h74.87 km/h0.00 km/h74.87 km/h
302713Bravin Maurizio - Aries FabioVarese Speed Down ASDC761.39 km/h73.18 km/h74.55 km/h0.00 km/h74.55 km/h
315521Bugatti Davide EmilioSpeed Down LumezzaneN5K66.78 km/h74.49 km/h0.00 km/h0.00 km/h74.49 km/h
3221004Patisso LucaTop Speed - ASDC100.00 km/h73.26 km/h74.45 km/h0.00 km/h74.45 km/h
3331002Locatelli MassimoSpeed Down LumezzaneC1068.79 km/h70.25 km/h74.44 km/h0.00 km/h74.44 km/h
346506Dinelli FabianoTeam Carretti Villa BasilicaN5K72.23 km/h73.98 km/h74.35 km/h0.00 km/h74.35 km/h
351653Danieli GianniGruppo Romagnolo CarrioliFKS57.19 km/h0.00 km/h73.90 km/h0.00 km/h73.90 km/h
3612817Armani LucaEmilia Corse ASDC868.13 km/h72.66 km/h72.48 km/h0.00 km/h72.66 km/h
371901Aries MarcoVarese Speed Down ASDC970.31 km/h71.78 km/h71.44 km/h0.00 km/h71.78 km/h
387516Bettanin Antonio BrunoTonezza Speed Down Racing Team ASDN5K65.86 km/h71.13 km/h67.43 km/h0.00 km/h71.13 km/h
3941005Patisso EmanueleTop Speed - ASDC1059.77 km/h66.03 km/h70.40 km/h0.00 km/h70.40 km/h
4051003Bessi EnricoCarret-tolo Racing TeamC1066.97 km/h68.03 km/h70.20 km/h0.00 km/h70.20 km/h
412908Menini MayaEmilia Corse ASDC967.69 km/h69.33 km/h69.60 km/h0.00 km/h69.60 km/h
423904Mazzola AndreaTeam Missili MalegnoC962.54 km/h69.14 km/h69.06 km/h0.00 km/h69.14 km/h
438514Marchesi StefanoCarret-tolo Racing TeamN5K65.35 km/h68.79 km/h0.00 km/h0.00 km/h68.79 km/h
444903Cavalieri AndreaCarret-tolo Racing TeamC965.89 km/h65.15 km/h67.90 km/h0.00 km/h67.90 km/h
459517Testolin MassimoTonezza Speed Down Racing Team ASDN5K60.70 km/h65.42 km/h66.19 km/h0.00 km/h66.19 km/h
4613815Wallenius Raimo ArtoClub Le Rosse - BazzanoC859.24 km/h61.36 km/h65.90 km/h0.00 km/h65.90 km/h
475913Donati DavideScuderia Ferrari Club VallarsaC964.69 km/h65.15 km/h65.84 km/h0.00 km/h65.84 km/h
482655Bernabè GianniCarret-tolo Racing TeamFKS63.01 km/h64.99 km/h0.00 km/h0.00 km/h64.99 km/h
496905Marietti LorenzoTeam Missili MalegnoC956.71 km/h58.77 km/h60.83 km/h0.00 km/h60.83 km/h
507909Bugatti MatildeSpeed Down LumezzaneC946.53 km/h51.23 km/h55.46 km/h0.00 km/h55.46 km/h
511161Zanolla PaoloTeam Missili MalegnoGB48.69 km/h54.22 km/h53.95 km/h0.00 km/h54.22 km/h
5261014Barbieri MicheleScuderia Ferrari Club VallarsaC1048.95 km/h48.68 km/h51.62 km/h0.00 km/h51.62 km/h
5371015Chimento GiuliaTeam Missili MalegnoC1037.13 km/h37.66 km/h37.56 km/h0.00 km/h37.66 km/h
5413405Zanardelli MassimoTeam Missili MalegnoC40.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
558910Donini SofiaSpeed Down LumezzaneC90.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
5614416Spitaler GeroldTeam Speeddown.bzC40.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
571981Franzoni GiorgioFree Sport AstrioL8G0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
5815429Tosini PaoloSpeed Down LumezzaneC40.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
593710Locatelli Massimo - Reboldi StefanoSpeed Down LumezzaneC70.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
602983Zendra TizianoFree Sport AstrioL8G0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
613982Zendra FrancoFree Sport AstrioL8G0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
624984Pezzoni GiorgioFree Sport AstrioL8G0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
6310975Ghiroldi Pier LuigiFree Sport AstrioN5K0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
6481009Lumiridi SimonaTeam Missili MalegnoC100.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
6511972Gelmi LuigiFree Sport AstrioN5K0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
6612973Capoferri NicolaFree Sport AstrioN5K0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
673658Franzini DaniloCarret-tolo Racing TeamFKS0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
6816422Bombana AndreaTeam Missili MalegnoC40.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
6913508Aguiari MirellaTop Speed - ASDN5K0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
7014974Cambieri AndreaFree Sport AstrioN5K0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
715979Guarinoni RobertFree Sport AstrioL8G0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
726980Bignotti StefanoFree Sport AstrioL8G0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
731978Vitali AndreaFree Sport AstrioDT0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
7415976Vielmi SalvoFree Sport AstrioN5K0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
752977Lollio GiacomoFree Sport AstrioDT0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h